Pabianice 2020-07-26

Ogólnopolski wyścig kolarski o puchar Bogumiły Matusiak Memoriał Marka Wojny

Orlik

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćPodaj Kod UCI Klub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1194MIAZGA JanPiaseczno10015922229LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:06.163 / 22 00:34:36.311 / 3 00:35:22.862 / 2 00:35:53.333 / 1 02:19:58.66942,300:00:00
2283ZARĘBSKI MarcinGŁOGÓW10055098408TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:05.446 / 8 00:34:36.871 / 2 00:35:23.132 / 3 00:35:53.223 / 2 02:19:58.67242,300:00:00
3275SĘDZIK DawidGŁOGÓW10055925837TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:04.753 / 3 00:34:37.283 / 1 00:35:23.195 / 1 00:36:02.788 / 3 02:20:08.01942,300:00:09
4217PROĆ BartłomiejPuławy10015848770Ks Pogoń Puławy00:34:05.448 / 9 00:35:58.281 / 11 00:35:18.247 / 9 00:35:54.544 / 4 02:21:16.5204200:01:17
5219ŚCIBIOR JakubPuławy10050867689Ks Pogoń Puławy00:34:05.809 / 16 00:35:58.277 / 14 00:35:18.150 / 15 00:35:54.348 / 5 02:21:16.5844200:01:17
6285BURCZAK DawidBiskupiec10015559487FOLTA SILVANT RACING TEAM00:34:06.600 / 29 00:35:58.329 / 24 00:35:17.180 / 12 00:35:54.676 / 6 02:21:16.7854200:01:18
7273PYLYPCHUK VitaliiGŁOGÓW10015847659TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:04.663 / 2 00:36:09.825 / 35 00:35:07.138 / 5 00:35:55.537 / 7 02:21:17.1634200:01:18
8187KRAWCZYK AdrianPiaseczno10083954086LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:04.882 / 4 00:35:59.919 / 23 00:35:18.126 / 25 00:35:54.281 / 8 02:21:17.2084200:01:18
9162ALBANOWSKI KajetanGrudziądz10015765716ALKS „STAL” OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ00:34:06.423 / 27 00:35:57.875 / 15 00:35:17.369 / 7 00:35:55.911 / 9 02:21:17.5784200:01:18
10296KOTULSKI PrzemysławRydułtowy10051873762Team Novo Nordisk Development 00:34:06.283 / 25 00:35:57.668 / 13 00:35:18.569 / 21 00:35:55.216 / 10 02:21:17.7364200:01:19
11192FIJAK JanPiaseczno10054537525LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:06.233 / 24 00:35:58.941 / 27 00:35:17.310 / 20 00:35:55.457 / 11 02:21:17.9414200:01:19
12282GIERACKI PatrykGŁOGÓW10015850689TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:05.239 / 7 00:35:57.552 / 6 00:35:18.872 / 6 00:35:56.281 / 12 02:21:17.9444200:01:19
13270POMASKI MateuszWarszawa10015850083Dar-Bud Team00:34:05.623 / 13 00:35:59.519 / 26 00:35:17.405 / 22 00:35:55.470 / 13 02:21:18.0174200:01:19
14195MANOWSKI MateuszPiaseczno10056303733LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:33:51.674 / 1 00:36:13.098 / 20 00:35:18.079 / 24 00:35:55.193 / 14 02:21:18.0444200:01:19
15214OLSZAR AntoniGLIWICE10054902384Grupa Kolarska GLIWICE00:34:05.455 / 10 00:35:59.200 / 19 00:35:17.788 / 19 00:35:55.791 / 15 02:21:18.2344200:01:19
16286DĄBSKI PatrykMichałów-Reginów10053810631FOLTA SILVANT RACING TEAM00:34:06.103 / 21 00:35:58.683 / 21 00:35:17.415 / 14 00:35:56.089 / 16 02:21:18.2904200:01:19
17281MICHALSKI ŁukaszGŁOGÓW10053443445TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:05.750 / 14 00:35:57.781 / 10 00:35:17.690 / 4 00:35:57.151 / 17 02:21:18.3724200:01:19
18280MIERZYŃSKI PiotrGŁOGÓWTC Chrobry SCOTT Głogów00:34:06.322 / 26 00:35:56.886 / 9 00:35:18.833 / 10 00:35:56.451 / 18 02:21:18.4924200:01:19
19269MAŁKOWSKI ArturPoznań10069183010Dar-Bud Team00:34:05.884 / 17 00:35:58.557 / 18 00:35:17.604 / 11 00:35:58.863 / 19 02:21:20.90841,900:01:22
20215WIŚNIEWSKI DawidŁódź10014385585KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE00:34:06.088 / 20 00:36:00.004 / 33 00:35:17.426 / 29 00:35:59.203 / 20 02:21:22.72141,900:01:24
21218KIRAGA RadosławPuławy10054880560Ks Pogoń Puławy00:34:05.951 / 18 00:35:59.896 / 30 00:35:16.458 / 18 00:36:05.750 / 21 02:21:28.05541,900:01:29
22191RAJTAK MateuszPiaseczno10055080523LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:06.168 / 23 00:35:58.195 / 17 00:35:18.436 / 23 00:36:05.400 / 22 02:21:28.19941,900:01:29
23226CHMIELEWSKI Maciej10015559992Warszawski Klub Kolarski00:34:07.293 / 34 00:35:57.014 / 16 00:35:17.995 / 17 00:36:06.070 / 23 02:21:28.37241,900:01:29
24196NOWOMIEJSKI JakubPiaseczno10064688775LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:04.889 / 5 00:36:00.777 / 29 00:35:17.895 / 30 00:36:05.210 / 24 02:21:28.77141,900:01:30
25274KOPIWODA DominikGŁOGÓW10055530258TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:07.388 / 35 00:35:55.459 / 7 00:35:19.317 / 13 00:36:09.517 / 25 02:21:31.68141,900:01:33
26158BIERNACKI FilipNowe Lipiny10051903872KLTC Konin00:34:05.492 / 11 00:35:59.295 / 22 00:35:17.482 / 16 00:36:10.374 / 26 02:21:32.64341,900:01:33
27190SZARY JanPiaseczno100518785179LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:07.055 / 33 00:35:59.336 / 34 00:35:16.756 / 28 00:36:11.509 / 27 02:21:34.65641,900:01:35
28287NOCEŃ AdamWarszawa10054668372FOLTA SILVANT RACING TEAM00:34:05.782 / 15 00:35:56.784 / 5 00:35:20.531 / 27 00:36:25.491 / 28 02:21:48.58841,800:01:49
29279BIENIEK DamianGŁOGÓW10053443748TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:06.982 / 32 00:35:56.018 / 8 00:35:18.736 / 8 00:36:26.910 / 29 02:21:48.64641,800:01:49
30189NAKONIECZNY KrzysztofPiaseczno10053947037LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:06.809 / 30 00:35:58.604 / 28 00:35:17.660 / 26 00:36:26.365 / 30 02:21:49.43841,800:01:50
31277SIMIŃSKI KacperGŁOGÓW10053902375TC Chrobry SCOTT Głogów00:34:05.229 / 6 00:35:58.720 / 12 00:36:39.701 / 31 01:46:43.65041,7-1 okr.
32288MAKSYMOWICZ TomaszElbląg10093096035FOLTA SILVANT RACING TEAM00:34:05.982 / 19 00:35:59.123 / 25 00:37:27.683 / 32 01:47:32.78841,3-1 okr.
33248LACH MichałGłębowice 100554537020KKS Sokół Kęty00:34:05.611 / 12 00:36:00.254 / 31 00:37:27.119 / 33 01:47:32.98441,3-1 okr.
34289NOCEŃ MciejKartuzy10053810833brak00:34:06.869 / 31 00:35:55.445 / 4 00:38:55.186 / 34 01:48:57.50040,8-1 okr.
35193WIECZOREK PawełPiaseczno10058837857LUKS TRÓJKA Piaseczno 00:34:06.456 / 28 00:35:59.428 / 32 00:39:18.226 / 35 01:49:24.11040,6-1 okr.
36284LEMAŃSKIL HubertŁomża10080168763FOLTA SILVANT RACING TEAM00:41:22.837 / 36 00:41:22.83735,8-3 okr.
37155MAŃK JózefLegionowo10053810732FOLTA SILVANT RACING TEAM00:41:23.199 / 37 00:41:23.19935,8-3 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*278PONIATOWSKI DanielGŁOGÓW10053900254TC Chrobry SCOTT GłogówDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował