Pabianice 2020-07-26

Wyścig kolarski o puchar Bogumiły Matusiak Memoriał Marka Wojny Mistrzostwa Młodzików

Wyniki Junior Młodszy 2004-2005

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
163KIDA AntoniŁódźKS SPOŁEM ŁÓDZ00:38:38.580 / 17 00:35:55.607 / 5 00:37:10.025 / 1 01:51:44.21239,800:00:00
2146BOROWSKI MichałKS DEICHMANN SKSM ABUS SOBÓTKA00:38:39.503 / 23 00:35:55.205 / 9 00:37:09.560 / 2 01:51:44.26839,800:00:00
3103MACIEJEWSKI SzymonDaleszyce MKS CYCLO KORONA KIELCE00:38:38.747 / 19 00:35:55.161 / 2 00:37:10.950 / 3 01:51:44.85839,800:00:00
484KASPAROV JakubUKS COPERNICUS CCC SMS TORUŃ00:38:38.088 / 13 00:35:56.378 / 7 00:37:10.612 / 4 01:51:45.07839,800:00:00
548SUSLIK KacperKluczborkUKS STOBRAWA KLUCZBORK00:38:37.342 / 6 00:35:56.149 / 1 00:37:13.504 / 5 01:51:46.99539,800:00:02
6129KUŚ PiotrWieluńMLKS Wieluń00:38:37.932 / 12 00:35:56.919 / 12 00:37:12.235 / 6 01:51:47.08639,800:00:02
751KITKOWSKI GrzegorzJelcz-LaskowiceUKS MOTO JELCZ-LASKOWICE00:38:37.444 / 8 00:35:56.849 / 6 00:37:13.073 / 7 01:51:47.36639,800:00:03
856MARUT BartoszGliwiceGrupa Kolarska GLIWICE00:38:37.687 / 11 00:35:57.055 / 10 00:37:12.887 / 8 01:51:47.62939,800:00:03
9156MAZUR KamilSobótkaKS DEICHMANN SKSM ABUS SOBÓTKA00:38:39.237 / 22 00:35:55.387 / 8 00:37:13.899 / 9 01:51:48.52339,800:00:04
10159MURYJ AntoniSobótkaKS DEICHMANN SKSM ABUS SOBÓTKA00:38:38.572 / 16 00:35:55.392 / 3 00:37:15.194 / 10 01:51:49.15839,800:00:04
11151HALICKI IgorSobótkaKS DEICHMANN SKSM ABUS SOBÓTKA00:38:38.671 / 18 00:35:56.246 / 13 00:37:16.617 / 11 01:51:51.53439,800:00:07
12132WIERZCHOWSKI KacperPrzylekiMazowsze Serce Polski00:38:38.212 / 14 00:35:56.606 / 11 00:37:18.164 / 12 01:51:52.98239,800:00:08
13147ROGOWSKI MarcinSobótkaKS DEICHMANN SKSM ABUS SOBÓTKA00:38:37.340 / 5 00:35:56.654 / 4 00:37:41.289 / 13 01:52:15.28339,700:00:31
14137ŻYGIEŁO DawidSokółka SOKÓLSKI KLUB KALARSKI SOKÓŁ 00:38:37.504 / 9 00:37:00.146 / 15 00:39:52.500 / 14 01:55:30.15038,500:03:45
1591WRÓBLEWSKI PawełKorytnicaStajnia Rowerowa Intercars Team00:38:37.640 / 10 00:37:00.931 / 21 00:39:52.419 / 15 01:55:30.99038,500:03:46
1666RYDZYŃSKI IgorŁódźKS SPOŁEM ŁÓDZ00:38:38.966 / 20 00:36:59.644 / 22 00:41:02.214 / 16 01:56:40.82438,200:04:56
17133SOKÓŁ AntoniSienkiewiczeUKS Choroszcz00:38:42.343 / 28 00:36:55.835 / 17 00:41:04.633 / 17 01:56:42.81138,100:04:58
18107UNGIER BartoszDALESZYCE MKS CYCLO KORONA KIELCE00:38:37.285 / 4 00:37:01.067 / 19 00:42:58.626 / 18 01:58:36.97837,500:06:52
19230SAWANOWYCZ BorysPabianicePabianickie Towarzystwo Cyklistów PTC00:38:39.098 / 21 00:36:59.002 / 16 00:42:58.999 / 19 01:58:37.09937,500:06:52
20185KUSIAK ArkadiuszPiasecznoLUKS TRÓJKA Piaseczno 00:38:38.432 / 15 00:36:59.118 / 14 00:43:02.210 / 20 01:58:39.76037,500:06:55
2145SZULSKI TomaszkluczborkUKS STOBRAWA KLUCZBORK00:38:40.368 / 26 00:36:57.956 / 18 00:43:01.674 / 21 01:58:39.99837,500:06:55
2254PYTLIK KrzysztofGLIWICEGrupa Kolarska GLIWICE00:38:33.488 / 2 00:37:04.941 / 20 00:43:04.248 / 22 01:58:42.67737,500:06:58
2340WOJCIECHOWSKI JerzyOlsztyn WMKS OLSZTYN00:38:39.772 / 25 00:38:58.905 / 23 00:48:25.845 / 23 02:06:04.52235,300:14:20
2488SKWAREK BartoszWarszawaStajnia Rowerowa Intercars Team00:38:35.605 / 3 00:39:03.104 / 24 00:48:26.078 / 24 02:06:04.78735,300:14:20
2543KOSUŃ Szymonzduńska wola ZTC Zduńska Wola00:38:41.173 / 27 00:40:38.442 / 25 00:46:45.398 / 25 02:06:05.01335,300:14:20
26109SYPNIEWSKI FranciszekDALESZYCEMKS CYCLO KORONA KIELCE00:38:37.443 / 7 00:42:05.902 / 26 00:51:08.250 / 26 02:11:51.59533,800:20:07
2764WRÓBEL DominikŁódźKS SPOŁEM ŁÓDZ00:38:39.510 / 24 00:43:01.516 / 27 00:50:11.250 / 27 02:11:52.27633,800:20:08
2876ŁUKOWSKI MichałRypinUKS Cykliści Rypin00:40:27.962 / 30 00:46:52.208 / 29 00:45:15.338 / 28 02:12:35.50833,600:20:51
2950ŁASZCZ JakubJelcz-LaskowiceUKS MOTO JELCZ-LASKOWICE00:41:56.887 / 34 00:45:21.146 / 28 00:45:18.141 / 29 02:12:36.17433,600:20:51
3096KIJEWSKI AdrianNadarzynUKS KOLARZ Nadarzyn00:40:32.153 / 32 00:46:49.890 / 31 00:45:14.227 / 30 02:12:36.27033,600:20:52
3152SŁONECZNY KacperBytów MLKS Baszta Bytów 00:38:59.386 / 29 00:48:22.211 / 30 00:45:17.382 / 31 02:12:38.97933,600:20:54
32172JAKUBASZ PatrykWAŁBRZYCHLKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH00:40:31.982 / 31 00:46:57.451 / 32 00:45:14.626 / 32 02:12:44.05933,500:20:59
33113HINZ KacperGrudziądzALKS STAL INTERMAX HUGE GRUDZIĄDZ00:14:29.720 / 1 00:14:29.720102,4-2 okr.
34114PAWŁOWSKI AdamGrudziądzALKS STAL INTERMAX HUGE GRUDZIĄDZ00:40:35.908 / 33 00:40:35.90836,6-2 okr.